(执行时间:2011年3月1日起 )
| 前往 | 航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 经停 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 票价/最低价及备注 |
| 北京 | MU5171 | 1450 | 1905 | A320 | 合肥 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1090/3月27日起恢复执行 |
| 北京 | CA1552 | 2130 | 2320 | B733 | Y | Y | Y | Y | 1090/ | ||||
| 成都 | FM9265 | 1615 | 1855 | B737 | Y | Y | Y | 1350/ | |||||
| 广州 | CZ3628 | 2210 | 2355 | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 960/ | |
| 合肥 | MU5171 | 1450 | 1530 | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 450/3月27日起恢复执行 | |
| 上海 | FM9268 | 2230 | 2335 | B737 | Y | Y | Y | Y | 580/降落虹桥 | ||||
| 上海 | FM9266 | 2245 | 2355 | B737 | Y | Y | Y | 580/降落虹桥 | |||||
| 深圳 | CZ3930 | 2240 | 0025 | A320 | Y | Y | 930/ | ||||||
| 西安 | JD5288 | 2005 | 2155 | 319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | /3月27日起执行 | |
| 厦门 | JD5287 | 1620 | 1725 | 319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | /3月27日起执行 | |
| 重庆 | FM9267 | 1625 | 1835 | B737 | Y | Y | Y | Y | 1210/ |

