(执行时间:2009年3月29日起 )
| 前往 | 航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 经停 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 票价/最低价及备注 |
| 北京 | CA1552 | 2120 | 2330 | B733 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1090/ | |
| 福州 | ZH8329 | 1740 | 1850 | EMB190 | Y | Y | Y | 630/ | |||||
| 广州 | CZ3628 | 2150 | 2330 | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 960/ | |
| 合肥 | MF8531 | 1855 | 1935 | B737 | Y | Y | Y | Y | Y | 450/ | |||
| 上海 | FM9266 | 2240 | 2340 | B738 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 580/ 降落浦东 | |
| 深圳 | ZH9952 | 2220 | 2350 | B737 | Y | Y | 930/ | ||||||
| 天津 | CA198 | 2205 | 2355 | 73G | Y | Y | Y | /4月25日起执行 | |||||
| 西安 | ZH8330 | 2120 | 2355 | EMB190 | Y | Y | Y | 1260/ | |||||
| 厦门 | MF8532 | 2150 | 2250 | B737 | Y | Y | Y | Y | Y | 710/ | |||
| 香港 | CA197 | 1615 | 1815 | 73G | Y | Y | Y | /4月25日起执行 |
