|
起 止 点 |
车 次 |
途 径 站 时 间 |
| 黄山-南京 | 8058次 | 黄山(07:16)-芜湖(13:54)-南京(19:03) |
| 南京-黄山 | 8057次 | 南京(05:23)-芜湖(08:21)-黄山(14:42) |
| 南昌-南京 | 2240次 | 南昌(14:15)-鹰潭(16:32)-黄山(23:18)-芜湖(03:54)-马鞍山(05:10)-南京(07:54) |
| 南京-南昌 | 2239次 | 南京(12:40)-芜湖(16:50)-黄山(21:36)--鹰潭(4:39)-南昌(06:52) |
| 黄山-上海 | N520次 | 黄山(22:38)-芜湖(2:47)-南京(5:24)-镇江(6:07)-常州(7:09)-无锡(7:42)-苏州(8:15)-上海(9:38) |
| 上海-黄山 | N519次 | 上海(22:02)-苏州(23:03)-无锡(23:35)-常州(0:09)-镇江(1:13)-南京(2:05)-芜湖(4:13)-黄山(8:50) |
| 上海-鹰潭 | 2183次 | 上海(13:08)-苏州(14:09)-无锡(14:39)-南京(17:51)-黄山(01:13)-景德镇(04:23)-鹰潭(07:08) |
| 鹰潭-上海 | 2184次 | 鹰潭(15:10)-黄山(22:07)-南京(05:52)-镇江(06:35)-常州(08:18)-苏州(09:24)-上海(10:26) |
| 昆明-南京 | K156次 | 昆明(22:08)-贵阳(09:31)-桂林(03:00)-株洲-(11:00)-鹰潭(18:12)-黄山(00:33)-南京(06:57) |
| 南京-昆明 | K155次 | 南京(10:32)-黄山(16:57)-鹰潭(22:45)-株洲-(5:59)-桂林(13:31)-贵阳(07:12)-昆明(18:40) |
| 北京-福州 | K45次 | 北京(10:08)-济南(15:57)-徐州(19:47)-南京(23:51)-黄山(05:42)-鹰潭(10:57)-福州(20:10) |
| 福州-北京 | K46次 | 福州(19:23)-鹰潭(05:05)-黄山(10:21)-南京(16:20)-徐州(20:22)-济南(0:04)-北京(5:41) |
| 夏门-南京 | 2522次 | 夏门(08:54)-鹰潭(02:58)-黄山(09:02)-芜湖(13:25)-南京(16:08) |
| 南京-夏门 | 2521次 | 南京(22:16)-芜湖(00:50)-黄山(06:16)-鹰潭(12:50)-厦门(06:00) |
| 东莞-南京 |
K26 |
东莞东(21:02)-惠州(21:49)-赣州(2:55)-鹰潭(9:24)-黄山(14:54)-芜湖(19:16)-南京(22:34) |
| 南京-东莞 |
K25 |
南京(10:00)-芜湖(12:18)-黄山(16:32)-鹰潭(22:05)-赣州(4:24)-惠州(9:35)-东莞东(10:19) |
| 淮北-黄山 | N549次 | 淮北(7:25)-埠蚌(10:00)-合肥(12:40)-芜湖(14:58)-黄山(19:40) |
| 黄山-淮北 | N550次 | 黄山(21:40)-芜湖(02:18)-合肥(04:26)-埠蚌(07:16)-淮北(9:40) |
| 埠蚌-夏门 | 2025次 | 埠蚌(12:25)-合肥(14:24)-芜湖(16:38)-黄山(21:10)-夏门(20:14) |
| 夏门-埠蚌 | 2026次 | 夏门(22:15)-黄山(21:06)-芜湖(1:58)-合肥(4:03)-埠蚌(6:24) |
| 青岛-福州 | K67次 | 青岛(18:23)-潍坊(20:58)-济南(0:07)-徐州(4:13)-合肥(11:26)-黄山(17:43)-福州(09:29) |
| 福州-青岛 | K68次 | 福州(14:38)-黄山(06:46)-合肥(12:46)-徐州(21:30)-济南(00:24)-潍坊(03:21)-青岛(05:58) |
| 扬州-广州 | K221 | 扬州(14:38)-南京(16:44)-黄山(22:42)-鹰潭(03:40)-株洲-(10:04)-韶关(15:30)-广州(17:53) |
| 广州-扬州 | K222 | 广州(9:29)-韶关(11:57)-株洲-(13:49)-鹰潭(23:32)-黄山(4:44)-南京(11:29)-扬州(13:02) |
|
序号 |
起终站 |
新车次 |
新图时刻 |
停站时间及客车加水 | |
|
到达 |
开车 | ||||
|
1 |
绩溪至景德镇 |
6091 |
8:37 |
4:39 |
2分钟 |
|
2 |
厦门至南京西 |
2522 |
9:04 |
9:07 |
3分钟 |
|
3 |
上海至黄山 |
K8419 |
9:05 |
终到 |
|
|
4 |
福州至北京 |
K46 |
9:19 |
9:21 |
2分钟 |
|
5 |
景德镇至绩溪 |
6094 |
11:20 |
11:23 |
3分钟 |
|
6 |
南京西至黄山 |
7101 |
14:30 |
终到 |
|
|
7 |
绩溪至景德镇 |
6093 |
17:22 |
17:25 |
3分钟 |
|
8 |
青岛至福州 |
K67 |
18:29 |
18:32 |
3分钟 |
|
9 |
景德镇至绩溪 |
6092 |
18:56 |
18:58 |
2分钟 |
|
10 |
淮北至黄山 |
K8409 |
18:57 |
终到 |
|
|
11 |
黄山至上海 |
K8420 |
始发 |
19:15 |
|
|
12 |
厦门至合肥 |
2026 |
19:48 |
19:52 |
4分钟 |
|
13 |
南京西至南昌 |
2239 |
20:53 |
20:56 |
3分钟 |
|
14 |
蚌埠至厦门 |
2025 |
21:10 |
21:13 |
3分钟 |
|
15 |
南京西至深圳西 |
K25 |
21:24 |
21:27 |
3分钟 |
|
16 |
鹰潭至上海 |
K784 |
22:03 |
22:11 |
8分钟 |
|
17 |
黄山至淮北 |
K8410 |
始发 |
22:25 |
|
|
18 |
南京西至昆明 |
K155 |
23:04 |
23:08 |
4分钟 |
|
19 |
南昌至南京西 |
2240 |
23:07 |
23:11 |
4分钟 |
|
20 |
泰州至广州 |
K221 |
23:41 |
23:44 |
3分钟 |
|
21 |
上海至鹰潭 |
K783 |
0:27 |
0:30 |
3分钟 |
|
22 |
广州至泰州 |
K222 |
3:48 |
3:57 |
9分钟 |
|
23 |
昆明至南京西 |
K156 |
4:08 |
4:11 |
3分钟 |
|
24 |
南京西至厦门 |
2521 |
5:07 |
5:09 |
2分钟 |
|
25 |
黄山至南京西 |
7102 |
始发 |
6:31 |
|
|
26 |
福州至青岛 |
K68 |
6:47 |
6:51 |
4分钟 |
|
27 |
北京至福州 |
K45 |
7:33 |
7:39 |
6分钟 |
|
28 |
深圳西至南京西 |
K26 |
7:33 |
7:39 |
6分钟 |
