| 车次 | 开车时间 | 终点站 | 到达时刻 | 车次 | 开车时间 | 终点站 | 到达时刻 |
| 2582 | 0:13 | 烟台 | 17:00 | 1706 | 0:30 | 郑州 | 10:21 |
| 1706 | 0:30 | 宝鸡 | 21:48 | 1342 | 1:03 | 齐齐哈尔 | 10:13 |
| K108 | 1:39 | 北京 | 16:35 | K102 | 2:04 | 北京 | 16:50 |
| 1366 | 2:27 | 吉林 | 9:58 | 1396 | 3:02 | 银川 | 13:45 |
| K290 | 3:21 | 成都 | 11:22 | K256 | 4:34 | 包头 | 9:12 |
| 1592 | 6:28 | 大同 | 12:49 | 1034 | 7:07 | 沈阳北 | 7:50 |
| 2526 | 11:41 | 连云港 | 20:01 | K56 | 12:59 | 哈尔滨 | 16:19 |
|
2148 |
13:45 | 枣庄 | 21:16 | 1346 | 14:54 | 长春 | 16:50 |
| 1478 | 16:28 | 天津 | 7:16 | 1376 | 16:44 | 西宁 | 8:58 |
| 2106 | 17:02 | 青岛 | 7:27 | 1433 | 17:14 | 成都 | 8:15 |
| 1496 | 17:32 | 石家庄 | 8:27 | 1512 | 17:39 | 宜昌 | 16:53 |
| K34 | 18:02 | 天津 | 8:38 | T138 | 18:14 | 西安 | 8:14 |
| T116 | 19:05 | 兰州 | 19:34 | T86 | 19:23 | 北京 | 7:00 |
| T132 | 19:47 | 大连 | 16:33 | 1462 | 20:46 | 北京 | 13:12 |
| T66 | 21:16 | 北京 | 8:38 | T52 | 20:59 | 乌鲁木齐 | 20:56 |
| K188 | 21:23 | 沈阳北 |
20::15 |
1352 | 21:30 | 成都 | 10:10 |
| 1426 | 21:42 | 北京 | 14:16 | 1658 | 21:49 | 洛阳 | 9:38 |
| 1566 | 22:47 | 郑州 | 8:42 | 2552 | 23:07 | 济南 | 7:52 |
| 1572 | 23:22 | 太原 | 18:44 | K282 | 23:50 | 成都 | 10:34 |

